
Διεθνής τιμοκατάλογος της σειράς iPhone 15 (2023)
4 Νοεμβρίου, 2023Η Apple παρουσίασε τα νέα της προϊόντα στην εκδήλωση Wonderlust που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το πιο αξιοσημείωτο από αυτά τα προϊόντα ήταν η νέα σειρά iPhone 15. Νέα smartphone, συνοδευόμενα από μια σειρά αλλαγών, κυκλοφόρησαν σε πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Τουρκίας. Λοιπόν, ποια είναι η διεθνής τιμή της σειράς iPhone 15; Είναι φθηνότερο από τη χώρα μας;
Διεθνής τιμή iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro και 15 Pro Max
Όπως μπορείτε να φανταστείτε, η τιμή της σειράς iPhone 15 στη χώρα μας θεωρήθηκε αρκετά υψηλή από τους καταναλωτές. Στην πραγματικότητα, η χώρα με τις υψηλότερες πωλήσεις στον κόσμο είναι η Τουρκία. Φυσικά, όταν συμβαίνει Διεθνής τιμή iPhone 15 Είναι αρκετά περίεργο.

iPhone 15 Σας παραθέσαμε τις διεθνείς τιμές της σειράς, συμβουλευόμενοι τες στα επίσημα site της Apple. Σε αυτό το στάδιο, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι δυνατό να συναντήσετε διαφορετικές τιμές στις μεγάλες πλατφόρμες ηλεκτρονικού εμπορίου.
Διεθνής τιμή iPhone 15Μία από τις περιοχές που προσελκύουν την προσοχή κατά την έρευνα για την Ευρώπη είναι η Ευρώπη. Σε αυτό το στάδιο, ορισμένες χώρες ξεχωρίζουν. Μεταξύ αυτών των χωρών, το πρότυπο είναι η Γερμανία iPhone 15 τιμή εκκίνησης του μοντέλου 949 ευρώ. iPhone 15 Plus ενώ 1.099 ευρώ. Όταν μετατρέπουμε ξένο νόμισμα σε TL, 28 χιλιάδες 900 TL Και 33 χιλιάδες 500 TLΑυτό αντιστοιχεί σε . στη σειρά υπέρ Τα μοντέλα είναι επίσης πολύ περίεργα.
iPhone 15 Pro Και iPhone 15 Pro Max μοντέλα Γερμανία τιμή αντίστοιχα 1.199 ευρώ Και 1.449 ευρώ. Είναι αντίστοιχα 36 χιλιάδες 550 TL Και 44 χιλιάδες 170 TLΑυτό αντιστοιχεί σε . Μία από τις άλλες χώρες της Ευρώπης είναι η Δανία.

στη Δανία iPhone 15 τιμή μοντέλου 7 χιλιάδες 799 κορώνες. Όταν αυτό το μετατρέπουμε σε ξένο νόμισμα 31 χιλιάδες 850 TL Φτάνουμε στο αποτέλεσμα. Επόμενο Τιμή iPhone 15 Plus ενώ 8 χιλιάδες 799 κορώνες. αυτό επίσης 36 χιλιάδες TLΑυτό αντιστοιχεί σε . iPhone 15 Pro Και Pro Max Τιμολόγηση αντίστοιχα 9 χιλιάδες 799 κορώνες (40 χιλιάδες TL) Και 11 χιλιάδες 799 κορώνες (48 χιλιάδες 200 TL).
Μπορείτε να βρείτε τις διεθνείς τιμές της σειράς iPhone 15 στον παρακάτω πίνακα.
Χώρα | Μοντέλο | Τιμές από την Τουρκία | Διεθνές βραβείο | Νόμισμα / TL |
---|---|---|---|---|
οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | iPhone 15 | 49 χιλιάδες 999 TL | $799 | 22 χιλιάδες 700 TL |
οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | iPhone 15 Plus | 56 χιλιάδες 999 TL | $899 | 25 χιλιάδες 550 TL |
οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | iPhone 15 Pro | 64 χιλιάδες 999 TL | 999 δολάρια | 28 χιλιάδες 350 TL |
οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής | iPhone 15 Pro Max | 76 χιλιάδες 999 TL | $1.199 | 34 χιλιάδες TL |
Γερμανία | iPhone 15 | 49 χιλιάδες 999 TL | 949 ευρώ | 28 χιλιάδες 900 TL |
Γερμανία | iPhone 15 Plus | 56 χιλιάδες 999 TL | 1.099 ευρώ | 33 χιλιάδες 500 TL |
Γερμανία | iPhone 15 Pro | 64 χιλιάδες 999 TL | 1.199 ευρώ | 36 χιλιάδες 550 TL |
Γερμανία | iPhone 15 Pro Max | 76 χιλιάδες 999 TL | 1.449 ευρώ | 44 χιλιάδες 150 TL |
Γαλλία | iPhone 15 | 49 χιλιάδες 999 TL | 969 ευρώ | 29 χιλιάδες 550 TL |
Γαλλία | iPhone 15 Plus | 56 χιλιάδες 999 TL | 1.119 ευρώ | 34 χιλιάδες 100 TL |
Γαλλία | iPhone 15 Pro | 64 χιλιάδες 999 TL | 1.229 ευρώ | 37 χιλιάδες 500 TL |
Γαλλία | iPhone 15 Pro Max | 76 χιλιάδες 999 TL | 1.479 ευρώ | 45 χιλιάδες 100 TL |
Δανία | iPhone 15 | 49 χιλιάδες 999 TL | 7 χιλιάδες 799 κορώνες | 31 χιλιάδες 850 TL |
Δανία | iPhone 15 Plus | 56 χιλιάδες 999 TL | 8 χιλιάδες 799 κορώνες | 35 χιλιάδες 900 TL |
Δανία | iPhone 15 Pro | 64 χιλιάδες 999 TL | 9 χιλιάδες 799 κορώνες | 40 χιλιάδες TL |
Δανία | iPhone 15 Pro Max | 76 χιλιάδες 999 TL | 11 χιλιάδες 799 κορώνες | 48 χιλιάδες 200 TL |
Ελβετός | iPhone 15 | 49 χιλιάδες 999 TL | 849 φράγκα | 28 χιλιάδες 400 TL |
Ελβετός | iPhone 15 Plus | 56 χιλιάδες 999 TL | 949 φράγκα | 30 χιλιάδες TL |
Ελβετός | iPhone 15 Pro | 64 χιλιάδες 999 TL | 1.079 φράγκα | 34 χιλιάδες 100 TL |
Ελβετός | iPhone 15 Pro Max | 76 χιλιάδες 999 TL | 1.299 φράγκα | 41 χιλιάδες TL |
Καναδάς | iPhone 15 | 49 χιλιάδες 999 TL | 1.129 $ | 32 χιλιάδες 100 TL |
Καναδάς | iPhone 15 Plus | 56 χιλιάδες 999 TL | $1.279 | 36 χιλιάδες 300 TL |
Καναδάς | iPhone 15 Pro | 64 χιλιάδες 999 TL | $1.449 | 41 χιλιάδες 150 TL |
Καναδάς | iPhone 15 Pro Max | 76 χιλιάδες 999 TL | 1.749 $ | 49 χιλιάδες 700 TL |
κινέζικα | iPhone 15 | 49 χιλιάδες 999 TL | 5.999 γιουάν | 23 χιλιάδες 300 TL |
κινέζικα | iPhone 15 Plus | 56 χιλιάδες 999 TL | 6.999 γιουάν | 27 χιλιάδες 200 TL |
κινέζικα | iPhone 15 Pro | 64 χιλιάδες 999 TL | 7.999 γιουάν | 31 χιλιάδες 100 TL |
κινέζικα | iPhone 15 Pro Max | 76 χιλιάδες 999 TL | 9.999 γιουάν | 38 χιλιάδες 900 TL |
Ινδία | iPhone 15 | 49 χιλιάδες 999 TL | 79 χιλιάδες 900 ρουπίες | 27 χιλιάδες 300 TL |
Ινδία | iPhone 15 Plus | 56 χιλιάδες 999 TL | 89 χιλιάδες 900 ρουπίες | 30 χιλιάδες 700 TL |
Ινδία | iPhone 15 Pro | 64 χιλιάδες 999 TL | 134 χιλιάδες 900 ρουπίες | 46 χιλιάδες TL |
Ινδία | iPhone 15 Pro Max | 76 χιλιάδες 999 TL | 159 χιλιάδες 900 ρουπίες | 54 χιλιάδες 600 TL |
Λοιπόν, τι πιστεύετε για αυτό το πρόβλημα; Μπορείτε να μοιραστείτε τις απόψεις σας μαζί μας στην παρακάτω ενότητα σχολίων.